一:概述:
MAR-H2B磁性站点阅读器采用磁敏感元件制成,具有性能稳定、灵敏度高、使用方便、使用寿命长等优点,可用于磁场较弱的磁性地址码检出、站点识别检测等.
二:MAR-H2B磁编码站点阅读器主要参数:
项目 | 参数 | 备注 |
规格/型号 | MAR-H—2-O-20-500 |
|
产品代码 | MAR-H2B |
|
主体材质 | 工程塑料 |
|
电源电压 | 8-24VDC |
|
负载电流 | 20mA max |
|
输出类型 | 开关量 |
|
输出位数 | 2 |
|
适配磁条 | 1.2厚×50宽 | 距磁条30mm高处剩磁≥6GS |
感应距离 | 15mm-30mm |
|
测量范围(感应面磁场) | ≥6GS S极磁场 | 黄色信号线,红色指示灯点亮 |
≥6GS N极磁场 | 白色信号线,绿色指示灯点亮 |
输出方式 | NPN集电极开路输出(常开) |
|
信号幅度 | VOL≤0.6V | VCC=12V |
VOH≥11V |
保护类型 | 极性接反和短路保护 |
|
绝缘电阻 | 100MΩ min |
|
电气连接 | UL2464 24AWG 4×0.2×500 | 四芯护套线 |
抗拉强度 | 5kg | 导线与壳体间 |
使用寿命 | 3年 |
|
环境温度 | 0—75℃ |
|
湿度 | 90% max |
|
机械振动 | 7g | f=20—400Hz,每个方向 |
机械冲击 | 10g/16ms | 1000次,每个方向 |
防护等级 | IP65 |
|
ESD保护 | 4.5KV |
|
电场干扰 | 200V/m |
|
安装使用 | 安装方向 | 检出面正对磁体 |
应用领域 | 自动导引车AGV |
|
无轨移动货架、物流拣选等行业 |
自动手推车AGC |
三:外形尺寸及接线示意图

四 :参考图片


五:型号命名方法:
序号 | 主型号 | 型谱 | 特征说明 |
6 | MAR | —□ | —□ | —□ | —□ | —□ | 表示磁编码站点阅读器 |
磁编码站点阅读器 | H |
|
|
|
| Hall rffect (霍尔式) |
R | Reed switches(干簧管式) |
| 1 | 数字表示位数 |
| N | N极检出 |
S | S极检出 |
O | N、S组合 |
| 5 | 数字表示感应距离(mm) |
| 1000 | 引出线长度(mm)
|